公開日:|更新日:
このページでは、札幌駅周辺でインビザライン治療ができる歯科医院を紹介しています。インビザライン治療をどこで受けるべきか迷っている方は参考にしてください。
取扱っている診療科目 | 審美歯科、ホワイトニング |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区北2条西3丁目1,敷島ビル4階 |
アクセス | 札幌駅、大通駅より徒歩6分 |
診療時間 | 月火水:10:00~13:00/15:00~18:00 木金:10:00~13:00/15:00~16:30 土:10:00~14:00(ホワイトニングのみ) |
休診日 | 日・祝 |
問い合わせ | 0120-468-412 |
取扱っている 診療科目 |
矯正歯科・保険対応の外科矯正 |
---|---|
所在地 | 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1-41 N・北3西3ビル8F |
アクセス | 札幌駅9番出口より徒歩1分 |
診療時間 |
月・火・金・土・日/10:00~12:30 14:00~19:00 |
休診日 | 水・木・日 |
問い合わせ | 011-232-8778 |
取扱っている 診療科目 |
矯正歯科・一般歯科・予防歯科・インプラント ・根幹治療・審美歯科・入れ歯・歯周病 |
---|---|
所在地 | 〒060-0051 札幌市中央区北2条西1丁目1 マルイト札幌ビル2階 |
アクセス | 地下鉄東豊線さっぽろ駅より徒歩2分 |
診療時間 |
月・火・木・金・土/9:00~13:00 14:00~18:30 |
休診日 | 水・日・祝 |
問い合わせ | 011-200-6622 |
取扱っている 診療科目 |
矯正歯科 |
---|---|
所在地 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西4丁目20-1 バロンドール2F(旧名:フランセジュール北大正門前) |
アクセス | JR札幌駅西口 または地下鉄南北線札幌駅より徒歩4~5分 |
診療時間 | 平日・土/10:00~19:00 |
休診日 | 水・日・祝 ※月に1回の日曜診療あり(基本は第3日曜、要問合せ) |
問い合わせ | 011-737-2101 |
取扱っている 診療科目 |
矯正治療、一般歯科、審美歯科、 入れ歯、インプラント、ホワイトニング、 かみ合わせ治療、ブライダル審美歯科、アンチエイジング、 歯周内科治療、歯周病治療 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市中央区北4条東2-8-2 マルイト北4条ビル2F |
アクセス | JR「札幌駅」徒歩5分 |
診療時間 | 月・火・金:10:00~19:00 水曜:10:00~20:00 土曜:9:00~17:00 |
休診日 | 木・日・祝日 |
問い合わせ | 011-242-1182 |
取扱っている診療科目 | 矯正歯科 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区北7条西5 札幌北スカイビル15F |
アクセス | JR「札幌駅」徒歩1分 |
診療時間 | 平日10:00~13:00/14:00~19:00 土・第4日曜10:00~13:00/14:00~18:00 |
休診日 | 水・祝日・第1・2・3日曜 |
問い合わせ | 011-707-8681 |
取扱っている診療科目 | 矯正歯科 |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区1条西3 井門札幌ビル 4F |
アクセス | 地下鉄「大通駅」徒歩2分 JR「札幌駅」徒歩5分 |
診療時間 | 10:00~12:30/14:30~19:30 |
休診日 | 水・日・祝日 |
問い合わせ | 011-222-4618 |
取扱っている診療科目 | 歯列矯正・インプラント |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区北4条西2-1-1 カメイ札幌駅前ビル9F |
アクセス | 地下鉄「さっぽろ駅」徒歩1分 |
診療時間 | 平日10:00~19:00/土・日10:00~17:00 |
休診日 | 要問合せ |
問い合わせ | 011-596-6633 |
国際デンタルクリニック札幌 インプラント&矯正センターの特徴や口コミ・評判を詳しく見る
取扱っている診療科目 | 一般歯科・矯正歯科・口腔外科・審美歯科・ホワイトニング |
---|---|
所在地 | 札幌市北区北7条西5-北7 ヨシヤビル2F |
アクセス | JR在来線「札幌駅」西通り北口より徒歩3分 |
診療時間 | 月~金:10:00~13:30/15:00~20:00 土曜:10:00~13:00/14: 00~17: 00 |
休診日 | 日・祝日 |
電話番号・問い合わせ先 | 011-736-7418 |
札幌で「日本矯正歯科学会」の「指導医」以上の資格を持つドクターが在籍し、インビザラインを扱っている歯科クリニックを厳選して紹介します。※2023年6月時点の調査情報を元にしています。